<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クルーズ最新情報</title>
	<atom:link href="http://www.vinguru.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinguru.com</link>
	<description>クルーズの最新情報をお届け致します</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59193.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59193.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinguru.com/no-category/59193.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59193.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59181.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59181.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinguru.com/no-category/59181.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59181.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59169.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59169.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinguru.com/no-category/59169.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59169.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59169.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59157.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59157.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinguru.com/no-category/59157.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59157.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59157.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59145.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59145.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.vinguru.com/no-category/59145.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59145.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59133.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59133.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinguru.com/no-category/59133.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59133.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59121.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59121.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinguru.com/no-category/59121.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59121.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59099.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59099.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.vinguru.com/no-category/59099.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59099.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59099.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59098.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59098.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinguru.com/no-category/59098.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59098.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59098.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から &#8211; トラベルビジョン</title>
		<link>http://www.vinguru.com/cruise/59084.html</link>
		<comments>http://www.vinguru.com/cruise/59084.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロイヤルカリビアン - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinguru.com/no-category/59084.html</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発からトラベルビジョンクルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、ロイヤル・カリビアン・インターナシ... <a href="http://www.vinguru.com/cruise/59084.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GtzJPO5itd2I3M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">トラベルビジョン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt7Crx7OG7Gw7x6D2KrNSHWxyzCA&amp;url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=52307"><b>ハーモニー・クルーズ、集客目標は当面8万人－日本向けは大阪発から</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルビジョン</font></b></font><br /><font size="-1">クルーズ料金は内側キャビンで6万3000円で、<b>ロイヤル</b>・<b>カリビアン</b>・インターナショナル（RCI）やコスタ・クルーズの日本発着クルーズよりも、わずかながら高い設定だという。 夏には大阪発着に加え、横浜発着クルーズも計画。寄港地として北海道やウラジオストクなどを <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=100&amp;ncl=d3Mfb51h7_qOheM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinguru.com/cruise/59084.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

